Redaktionel produktionsstøtte 2015

Se 10% af den journalistik, du er med til at betale for via skattebilletten.

De danske skatteydere investerer hvert år 375.600.000 kroner i fag- og dagblade via den redaktionelle produktionsstøtte. Frugten af denne investering ligger så skiftevis frit tilgængeligt, bag betalingsmure, under pop-up annoncer.

Alfabetisk

MEDIE/ORDNING HOVED SUPPLEMENT OVERGANG I ALT
Altinget.dk 2.428.126 2.004.907 - 4.433.033
aoib.dk (Alt Om Ikast-Brande)/Ikast Avis 441.555 - - 441.555
Arbejderen - 1.060.232 176.751 1.236.983
Avisen.dk 1.211.498 1.000.336 - 2.211.834
Berlingske 17.500.000 - 1.219.828 18.719.828
Bornholms Tidende 3.430.063 - - 3.430.063
BT 17.500.000 - 1.219.828 18.719.828
ByggeTeknik (Dagens Byggeri) 483.134 - - 483.134
BygTek 380.987 - - 380.987
Børsen 17.500.000 - 1.219.828 18.719.828
Computerworld 2.523.104 - - 2.523.104
DAGBLADET / Frederiksborg Amts Avis 12.621.033 - 1.175.031 13.796.064
Dagbladet Holstebro-Struer-Lemvig 3.221.160 - - 3.221.160
Dagbladet Ringkøbing-Skjern 2.351.847 - - 2.351.847
Dagens medicin 1.893.483 - - 1.893.483
Den Korte Avis 46.933 38.753 - 85.686
Der Nordschleswiger 2.860.756 - - 2.860.756
dknyt.dk 444.482 - - 444.482
Ekstra Bladet 17.500.000 - - 17.500.000
Filmmagasinet Ekko 262.783 - - 262.783
Flensborg Avis 3.628.954 - - 3.628.954
Forbrugerrådet Tænk 1.679.942 - - 1.679.942
Fyens Stiftstidende 14.679.215 - 775.889 15.455.105
Fyns Amts Avis 11.147.565 - - 11.147.565
Helsingør Dagblad 2.143.664 - 681.190 2.824.854
Herning Folkeblad 6.899.789 - - 6.899.789
Horsens Folkeblad 6.077.091 - - 6.077.091
Information - 25.526.165 - 25.526.165
Ingeniøren 4.693.116 - - 4.693.116
JydskeVestkysten 17.500.000 - - 17.500.000
Jyllands-Posten 17.500.000 - 1.219.828 18.719.828
Kids News 525.658 - - 525.658
Kjerteminde Avis 148.244 - - 148.244
Kommunen 946.634 - - 946.634
Kristeligt Dagblad - 28.984.778 - 28.984.778
Licitationen - Byggeriets Dagblad 1.055.951 - - 1.055.951
Lolland-Falsters Folketidende 4.230.905 - - 4.230.905
Mandag Morgen Media ApS 2.331.395 - - 2.331.395
Metroxpress 6.695.033 - - 6.695.033
Midtjyllands Avis 5.683.808 - - 5.683.808
modkraft.dk 164.999 136.240 - 301.240
Morsø Folkeblad 1.810.050 - - 1.810.050
newsbreak.dk 193.887 - - 193.887
NORDJYSKE Stiftstidende 17.500.000 - - 17.500.000
Nordvestnyt 6.431.850 - - 6.431.850
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner - - 85.645 85.645
Opinionen 200.317 - - 200.317
Politiken 17.500.000 - 1.219.828 18.719.828
Randers Amtsavis 2.662.240 - 903.524 3.565.764
SAMSØ POSTEN ApS - - 518.604 518.604
Sjællandske 6.236.175 - 1.616.416 7.852.591
Skive Folkeblad 3.429.564 - - 3.429.564
The Copenhagen Post 548.396 - - 548.396
TIME - - 126.167 126.167
Udfordringen 487.570 - - 487.570
Ugebrevet A4 1.780.883 1.470.477 - 3.251.361
Vejle Amts Folkeblad 7.716.938 - - 7.716.938
Version2 679.615 561.159 - 1.240.774
Viborg Stifts Folkeblad 2.892.542 - - 2.892.542
Watch Medier 2.739.118 - - 2.739.118
Weekendavisen 7.992.774 - - 7.992.774
Zaman Iskandinavya 114.966 - 20.370 135.336
Økonomisk Ugebrev 954.493 788.126 - 1.742.619
Århus Stiftstidende 5.824.513 - 1.821.268 7.645.781
I ALT 300.028.824 61.571.175 14.000.000 375.600.000
Kilde: Kulturstyrelsen.

Efter tilskudsstørrelse

MEDIE/ORDNING HOVED SUPPLEMENT OVERGANG I ALT
Kristeligt Dagblad 0 28.984.778 0 28.984.778
Information 0 25.526.165 0 25.526.165
Berlingske 17.500.000 0 1.219.828 18.719.828
BT 17.500.000 0 1.219.828 18.719.828
Børsen 17.500.000 0 1.219.828 18.719.828
Jyllands-Posten 17.500.000 0 1.219.828 18.719.828
Politiken 17.500.000 0 1.219.828 18.719.828
Ekstra Bladet 17.500.000 0 0 17.500.000
JydskeVestkysten 17.500.000 0 0 17.500.000
NORDJYSKE Stiftstidende 17.500.000 0 0 17.500.000
Fyens Stiftstidende 14.679.216 0 775.889 15.455.105
DAGBLADET / Frederiksborg Amts Avis 12.621.034 0 1.175.031 13.796.065
Fyns Amts Avis 11.147.565 0 0 11.147.565
Weekendavisen 7.992.775 0 0 7.992.775
Sjællandske 6.236.176 0 1.616.416 7.852.592
Vejle Amts Folkeblad 7.716.939 0 0 7.716.939
Århus Stiftstidende 5.824.513 0 1.821.269 7.645.782
Herning Folkeblad 6.899.790 0 0 6.899.790
Metroxpress 6.695.033 0 0 6.695.033
Nordvestnyt 6.431.851 0 0 6.431.851
Horsens Folkeblad 6.077.092 0 0 6.077.092
Midtjyllands Avis 5.683.809 0 0 5.683.809
Ingeniøren 4.693.117 0 0 4.693.117
Altinget.dk 2.428.126 2.004.907 0 4.433.034
Lolland-Falsters Folketidende 4.230.906 0 0 4.230.906
Flensborg Avis 3.628.955 0 0 3.628.955
Randers Amtsavis 2.662.240 0 903.524 3.565.764
Bornholms Tidende 3.430.064 0 0 3.430.064
Skive Folkeblad 3.429.565 0 0 3.429.565
Ugebrevet A4 1.780.884 1.470.478 0 3.251.362
Dagbladet Holstebro-Struer-Lemvig 3.221.161 0 0 3.221.161
Viborg Stifts Folkeblad 2.892.542 0 0 2.892.542
Der Nordschleswiger 2.860.756 0 0 2.860.756
Helsingør Dagblad 2.143.664 0 681.190 2.824.854
Watch Medier 2.739.118 0 0 2.739.118
Computerworld 2.523.105 0 0 2.523.105
Dagbladet Ringkøbing-Skjern 2.351.848 0 0 2.351.848
Mandag Morgen Media ApS 2.331.395 0 0 2.331.395
Avisen.dk 1.211.499 1.000.336 0 2.211.835
Dagens medicin 1.893.483 0 0 1.893.483
Morsø Folkeblad 1.810.051 0 0 1.810.051
Økonomisk Ugebrev 954.493 788.126 0 1.742.619
Forbrugerrådet Tænk 1.679.943 0 0 1.679.943
Version2 679.615 561.159 0 1.240.774
Arbejderen 0 1.060.232 176.752 1.236.984
Licitationen - Byggeriets Dagblad 1.055.951 0 0 1.055.951
Kommunen 946.635 0 0 946.635
The Copenhagen Post 548.396 0 0 548.396
Kids News 525.659 0 0 525.659
SAMSØ POSTEN ApS 0 0 518.605 518.605
Udfordringen 487.570 0 0 487.570
ByggeTeknik (Dagens Byggeri) 483.134 0 0 483.134
dknyt.dk 444.483 0 0 444.483
aoib.dk (Alt Om Ikast-Brande)/Ikast Avis 441.555 0 0 441.555
BygTek 380.988 0 0 380.988
modkraft.dk 165.000 136.240 0 301.240
Filmmagasinet Ekko 262.784 0 0 262.784
Opinionen 200.317 0 0 200.317
newsbreak.dk 193.887 0 0 193.887
Kjerteminde Avis 148.245 0 0 148.245
Zaman Iskandinavya 114.966 0 20.370 135.336
TIME 0 0 126.167 126.167
Den Korte Avis 46.933 38.753 0 85.687
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner 0 0 85.646 85.646
I ALT 300.028.824 61.571.176 14.000.000 375.600.000
Kilde: Kulturstyrelsen. Til sammenligning: der ryger 500 mio. til kunstnerne hvert år.